900KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組現(xiàn)場安裝(6WTAA35-G310)
2024-07-18 來自: 泉州市固泰機(jī)械設(shè)備有限公司 瀏覽次數(shù):203
泉港華特瀝青有限公司向我司購買的900KW柴油發(fā)電機(jī)組已抵達(dá)現(xiàn)場,安裝完畢。
大家可能會(huì)好奇,什么樣的需求下要選用這款900KW的柴油機(jī),現(xiàn)在就讓小編詳細(xì)介紹此款柴油機(jī)的參數(shù)
上柴動(dòng)力柴油機(jī)配鑫固泰發(fā)電機(jī)
900KW柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
一、發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
機(jī) 組 型 號(hào) | XGT-900 | 制造商 | 泉州市固泰機(jī)械設(shè)備有限公司 |
電壓 恢復(fù) 時(shí)間 | ≤ 1S | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤ 1% |
額 定 電 壓 | 400V/230V | 頻率 穩(wěn)定 時(shí)間 | ≤ 3 S |
額 定 頻 率 | 50HZ | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤ 1% |
電 制 | 三相四線制 | 波 動(dòng) 率 | ≤ 1% |
額 定 電 流 | 1620A | 參考重 量 | 7350Kg |
功 率 因 數(shù) | 0.8 (滯 后) | 轉(zhuǎn) 速 | 1500r/min |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 參考外形尺寸 (長*寬*高) | 4620*2100*2400(mm) |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+18% | 冷 卻 方 式 | 增壓中冷 |
燃油牌號(hào) | (標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 噪音(LP7M) | 普通配置≤117dB(A) |
二、柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn) 地(品 牌) | 上海(上柴動(dòng)力) | 制造商 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
輸 出 功 率 | 1120KW | 型 號(hào) | 6WTAA35-G310 |
氣 缸 數(shù) 量 | 6 | 壓 縮 比 | 16.0:1 |
活塞孔徑/活塞行程 | 186mm/215mm | 起 動(dòng) 方 式 | 電 啟 動(dòng) |
燃油消耗率 | ≤195g/kw.h | 起 動(dòng) 電 源 | DC 24V |
排 氣 量 | 35.1L | 調(diào) 速 方 式 | 電 子 調(diào) 速 |
燃油系統(tǒng) | 電控單體泵 | 進(jìn) 氣 系 統(tǒng) | 渦 輪 增 壓 |
柴 油 機(jī) 型 式 | 6缸直型、4沖程 | 排放污染物排放限值 | 非道路國III |
三、發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
品牌 | 鑫固泰 | 型號(hào) | XGTW-900-4(900KW) |
勵(lì) 磁 方 式 | 無刷、勵(lì)磁、自散熱 | 防 護(hù) 等 級(jí) | IP22 |
調(diào) 壓 系 統(tǒng) | AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) | 短 時(shí) 過 電 流 | 3~5 Ie 不小于5S |
絕 緣 等 級(jí) | H | 過 載 能 力 | 1.5Ie 不小于2min |
繞組材料 | 全銅線繞組 | 相數(shù)與接法 | 三相四線制 |
泉州市固泰機(jī)械設(shè)備有限公司立足于風(fēng)景秀麗的閩南僑鄉(xiāng),海峽西岸名城——福建省泉州市洛江區(qū),是一家從事柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的生產(chǎn)企業(yè)。歡迎來電咨詢關(guān)于柴油發(fā)電機(jī)組的任何問題,我們將竭誠的為您解答!
免費(fèi)咨詢熱線:13358580037(馮經(jīng)理) 18150531588(薛經(jīng)理)